Шиномонтаж цены R16
Цены > Легковые авто
Наименование услуг | стоимость |
снятие и установка колеса | 65 |
Монтаж колеса | 65 |
Демонтаж колеса | 65 |
Балансировка (сталь) | 120 |
Балансировка(литой) | 135 |
Балансировка без центрального отверстия | 165 |
Оптимизация балансировки | 90 |
Ремонт бескамерных шин (жгут) | 90 |
Ремонт бескамерных шин (вулк., жгут) | 110 |
Ремонт бескамерных шин (заплата) | 80 |
Ремонт бескамерных шин (грибок) | 80 |
Ремонт бескамерных колеса методом горячей вулканизации с установкой кордового пластыря | 260 |
установка кордового пластыря | 100 |
Ремонт камеры (заплата) * 2 | 40 |
Ремонт камеры (вентиль) * | 50 |
Установка вентиля * | 10 |
Чистка борта, проверка герметичности | 40 |
Уплотнение борта герметиком | 70 |
Проверка давления / подкачка (воздух/азот) | 10 |
40 | |
Закачка шин азотом | 120 |
Мойка колеса *** | 30 |
Обработка резьбы | 10 |
Нарезание (прогон) резьбы | 80 |
Дополнительное крепление колпака | 15 |
Упаковка колеса в пакет до R29 ПНД | 20 |
Упаковка колеса в пакет R20-26 ПВД | 35 |
Откручивание закипевшей гайки | от 30 до 400 руб+ стоимость сломанного инструмента |
Извлечение запасного колеса | от 30 до 200 руб |
Правка стальных дисков | 100 |
Правка литых дисков (1 повреждение) | 450 |
Аргонно-дуговая сварка диска (1 см) | 130 |
Снятие и установка колеса без ремонта | 105 |
Проведение непрофильных работ, в т. ч. простой автомобиля по вине водителя | 700 руб/ час |
Утилизация покрышек | 100 руб/колесо |
Хранение покрышек более 24 часов | 100 руб/сутки |
Замена шин Стандарт-пакет 1 (стоимость указана за 4 колеса) с/л | 1260 |
1320 | |
Замена шин Стандарт-пакет 2 (стоимость указана за 4 колеса) с/л | 740 |
800 | |
Вентиль | 35 |
Заплаты, грибки | 16 |
20 | |
Кордовый пластырь | 12HD |
150 | |
Камера R16 | 430 |